| № | клан | имя | эло | очков | инвестировано | Боёв | Wins | Приз | множитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1645 | VNS- | Vendetta-no-SKIL | 906 | 1,517 | 101 | 46 | 36.96% | 0 ![]() | Х 1 |
| Игроки клана Personal points | |
|---|---|
| Приняли участие (5+боёв) | 28 |
| В 23k (с танком ) | |
| В топ10% (стиль Булат) | |
| Обнулены очки славы | |
| фронт | боёв | побед | пров |
|---|---|---|---|
| Базовый | 46 | 17 | |
| Продвинутый | |||
| Элитный |
| Map | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ласвилль | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| Перевал | 17 | 4 | 8 | 5 | 23.53 |
| Рудники | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 |
| Руинберг | 14 | 6 | 7 | 1 | 42.86 |
| Утёс | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| Химмельсдорф | 5 | 3 | 2 | 0 | 60 |
| Энск | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| 46 | 17 | 23 | 6 | 36.96 |
| Противник | Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STRO_ | 878 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ON_ | 1207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Z-E | 979 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| BLRL | 1037 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EKX19 | 919 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 45RU- | 885 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
| YD-AP | 935 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| STAVT | 988 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UWK_1 | 882 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| QUAK3 | 959 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LW-BY | 888 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| M-DGS | 929 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8FURY | 898 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RAM-2 | 755 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GRE-X | 918 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| E-K-B | 924 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| EHO-T | 1027 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SPY46 | 885 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ZFS | 890 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _VSI_ | 903 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HALCO | 960 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| --MIR | 879 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BR_MF | 1069 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| WP72 | 1032 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -ZZZ | 920 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KWAR | 1005 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _P_F_ | 751 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KUTUK | 1386 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FREH2 | 835 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| EV_WR | 966 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| BE_LU | 1030 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LG1N | 923 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 088 | 775 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| LNGTR | 1337 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _-13_ | 907 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GROG_ | 882 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| USIK- | 1010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| XUV | 908 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SN-ES | 1086 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| B-YL | 1004 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17CTR | 777 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| --IB | 961 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| STLEV | 1244 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FOJL | 873 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| OBE | 840 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | 17 | 23 | 6 | 36.96 |
| Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1300 - 1399 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1200 - 1299 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1000 - 1099 | 9 | 2 | 7 | 0 | 22.22 |
| 900 - 999 | 16 | 6 | 7 | 3 | 37.5 |
| 800 - 899 | 13 | 5 | 5 | 3 | 38.46 |
| 700 - 799 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 |
| 46 | 17 | 23 | 6 | 36.96 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью openid