| № | клан | имя | эло | очков | инвестировано | Боёв | Wins | Приз | множитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2768 | -59R- | Пермские Шурики | 973 | 3,027 | 521 | 49 | 40.82% | 0 ![]() | Х 1 |
| Игроки клана Personal points | |
|---|---|
| Приняли участие (5+боёв) | 20 |
| В 26k (с танком ) | |
| В топ10% (стиль Булат) | |
| Обнулены очки славы | 4 |
| фронт | боёв | побед | пров |
|---|---|---|---|
| Базовый | 49 | 20 | |
| Продвинутый | |||
| Элитный | |||
| Серия побед: | 3 | ||
| Map | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Карелия | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Степи | 48 | 20 | 27 | 1 | 41.67 |
| 49 | 20 | 28 | 1 | 40.82 |
| Противник | Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIK-E | 1180 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| OWG | 989 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GHOST | 1028 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 4E3 | 1254 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| N_PNQ | 1111 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| USHEV | 989 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| _HWK_ | 1019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| GTLMS | 1099 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| _WSK_ | 958 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ARM-8 | 1019 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| KA-OB | 1077 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| KTB-9 | 861 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| KA6AH | 1205 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -V-B- | 988 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| B_BA | 999 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| WES_T | 1063 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IP_PI | 946 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BEBS | 1103 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UA--T | 1224 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -D_C | 946 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| TLLIB | 966 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| B1O1S | 994 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PAL | 1005 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| NEAR | 883 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AM-UR | 978 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
| ASDAY | 913 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| T-OG | 1196 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PAH1K | 984 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| G_APL | 1079 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| P_BAR | 1170 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HL | 1060 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -_G_- | 991 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CY-FG | 996 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| T-IK | 1009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| L0MAI | 935 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| STORM | 1359 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RU_8 | 1070 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| N04CB | 986 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CTSR | 916 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| NOMAD | 1306 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| L_DA | 955 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DIABL | 966 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| C__BY | 930 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| UNV | 1320 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UA_AU | 997 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| ZORG_ | 1136 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | 20 | 28 | 1 | 40.82 |
| Эло | Боёв | % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1300 - 1399 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1200 - 1299 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1100 - 1199 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 1000 - 1099 | 12 | 8 | 3 | 1 | 66.67 |
| 900 - 999 | 23 | 11 | 12 | 0 | 47.83 |
| 800 - 899 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50 |
| 49 | 20 | 28 | 1 | 40.82 |
Для просмотра остальной информации раздела авторизируйтесь с помощью openid